
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)3月28日(第六周)
日期:2025-03-28 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:0
衡陽幼兒師范高等專科學(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 春季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2025-03-26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 326 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 113 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2406 | 譚芬 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 135 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2402 | 許麗莎 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 137 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2402 | 許麗莎 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 207 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第1層 | 107 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2401 | 吳愛蓮 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 219 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 511 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2206 | 谷江南 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 206 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 210 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2401 | 王敏婕 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 227 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2101 | 蔣勝霞 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 203 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái) | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2302 | 王元輝 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 405 | 0 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺(tái),衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2308,小教2307 | 劉宇帆 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 207 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差,地面大量生活垃圾散落在地 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 305 | 10 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2108,小教高2109 | 董建軍,陳賢 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 307 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318,學(xué)前2320 | 袁文芳,吳鵬 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 10 | 不合格 | 宿舍地面衛(wèi)生極差,衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 10 | 不合格 | 宿舍內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2305,小教2301 | 熊晨 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 10 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 406 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 407 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309,小教2310 | 陳祎婷 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 415 | 10 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間地面衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2303 | 譚雅文 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第2層 | 213 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2104,小教高2103 | 羅夢菲,鄧鳳艷 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍衛(wèi)生間門口垃圾桶生活垃圾滿并散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201,小教高2203,小教高2202 | 張美玲,劉瑜,鐘素芳 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2203 | 劉瑜 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 406 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206,小教高2205 | 李玲玲,徐婕妤 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2025-03-26 | 6 | 3 | 北2宿舍 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍存放6大袋生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102,學(xué)前2413,學(xué)前高2105 | 任柳舒 | 王蓉,蔣勝霞 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 129 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2405 | 譚芬 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 320 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2403 | 王月文 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 328 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 王月文 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2314 | 彭璇 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319,學(xué)前2320 | 吳鵬,曹文生 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317,早教2303 | 張奕婷,溫妍 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 陳朵 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302 | 陳佳 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 502 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2305 | 熊晨 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東3宿舍 | 1單元 | 第2層 | 223 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2403 | 劉宇帆 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 東3宿舍 | 2單元 | 第3層 | 324 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2104 | 羅夢菲 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 628 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第6層 | 631 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301,音教2302 | 周玉辰 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 428 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
2025-03-26 | 6 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 429 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 金世宇 | |
宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)3月28日(第六周).xls
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:宿舍衛(wèi)生、安全檢查情況通報(bào)3月21日(第五周)