宿舍衛(wèi)生情況通報(bào)9月11日(第三周)
日期:2024-09-13 作者:學(xué)生工作處 來源: 瀏覽量:26
衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-09-10至2024-09-11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 409 | 0 | 不合格 | 電煮鍋一臺,花椒油油一瓶,料酒一瓶 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 411 | 0 | 不合格 | 油一瓶,蠔油一瓶,面條二包,調(diào)料品若干 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 423 | 0 | 不合格 | 蕎麥面一罐,蒸屜一個(gè) | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302,舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-09-10 | 3 | 2 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 424 | 0 | 不合格 | 電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 506 | 10 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 10 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2201 | 劉浪琴 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 10 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 307 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2402,數(shù)教2401 | 唐毓霞 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 215 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 303 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 306 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401,學(xué)前2410 | 石海心,孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 308 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 313 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 315 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 407 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 102 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202,小教高2204 | 唐旭佩,鐘素芳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 20 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域衛(wèi)生極差,地面衛(wèi)生不干凈,門口生活垃圾未處理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 308 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾成袋未處理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318,學(xué)前2320 | 袁文芳,吳鵬 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品、鞋擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 401 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未處理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2303 | 仇瀟 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 411 | 20 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾散落在地未處理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2302 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 20 | 不合格 | 宿舍兩大桶生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2402,康養(yǎng)2401 | 謝婧婷,姚可茹 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 譚艷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2403 | 譚艷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 212 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2404 | 譚艷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 309 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第3層 | 311 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2401 | 張諍諍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402 | 陳瑤 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體衛(wèi)生差,大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2402,運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍,陳瑤 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 508 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,大量生活垃圾散落在地未清理 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 運(yùn)訓(xùn)2403 | 丁妍 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 101 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2202 | 鐘素芳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 304 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303 | 肖佳鑫 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1層 | 103 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1層 | 108 | 30 | 不合格 | 宿舍個(gè)人區(qū)域內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1層 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401 | 廖文麗 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第1層 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2401,社管2402 | 廖文麗,廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 203 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410,學(xué)前2411 | 鄧正紅,孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 412 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 414 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 201 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 302 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音教2302 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 606 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302,音樂2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 609 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 610 | 30 | 不合格 | 宿舍進(jìn)門口位置大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2301 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍門口外大量生活垃圾未清理 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2301 | 賀嘉薇 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 114 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 204 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 214 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 舞蹈2201,音樂2202 | 劉浪琴,陳琴 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 629 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂高2201 | 鄧兵 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2318 | 袁文芳 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 418 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 603 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 607 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂,宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 流行2401 | 龍婧婷 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第6層 | 617 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2302 | 熊晨 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,信息技術(shù)系 | 小教2309,現(xiàn)教2303,現(xiàn)教2302,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 208 | 30 | 不合格 | 宿舍書桌區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2303,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 熊晨 | |
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第1層 | 102 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2402 | 湯曉琳 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 605 | 50 | 不合格 | 宿舍門口外生活大袋生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 音樂與舞蹈系 | 音樂2302 | 周玉辰 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中2宿舍 | 第6層 | 608 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2102 | 蔣勝霞 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 201 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 許小青 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 202 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2404 | 許小青 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第1層 | 110 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2401,虛擬2403 | 譚艷,李歡 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 203 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 康養(yǎng)2401 | 姚可茹 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第2層 | 208 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 動畫2402,動畫2403 | 譚艷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 405 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2409,運(yùn)訓(xùn)2402,數(shù)教2404 | 范琪,吳琦,陳瑤 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 202 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 204 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 社管2402 | 廖月映 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第2層 | 214 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 301 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 304 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第3層 | 311 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2401 | 石海心 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 403 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第4層 | 404 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2410 | 孫敬睿 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第5層 | 504 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2411 | 鄧正紅 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第5層 | 509 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中5宿舍 | 第5層 | 511 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2413 | 任柳舒 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 211 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 視傳2401 | 王會娟 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 214 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系,信息技術(shù)系 | 早教2404,動畫2404 | 桂玉婷,譚艷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 309 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302,學(xué)前2320 | 吳鵬,張奕婷 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 413 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 501 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2303 | 譚雅文 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 502 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2303 | 范琪,譚雅文 | ||
2024-09-11 | 3 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 614 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2301 | 賀嘉薇 | ||
