8月28日宿舍衛(wèi)生情況通報(bào)(第一周)
日期:2024-08-28 作者:學(xué)生工作處 來(lái)源: 瀏覽量:130
衡陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ||||||||||||||
2024-2025學(xué)年 秋季學(xué)期 | ||||||||||||||
檢查日期:2024-08-28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分?jǐn)?shù) | 等級(jí) | 檢查說(shuō)明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級(jí) | 輔導(dǎo)員 | 班主任 |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 402 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)極差,衣物物品擺放極其雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 516 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2301 | 肖桂英 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系 | 現(xiàn)教2301 | 湯曉琳 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302,托育2301 | 肖桂英,桑岱 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 310 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2305,小教2301 | 熊晨 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 407 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 503 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍門(mén)口大量生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 507 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 音樂(lè)2201 | 劉浪琴 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 音樂(lè)2202 | 劉浪琴 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 音樂(lè)2202 | 劉浪琴 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 613 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 美教2302,服裝2302 | 賀嘉薇 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 428 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第4層 | 431 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 518 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 102 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 106 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 107 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2201 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 109 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 110 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 112 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書(shū)桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第1層 | 113 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 205 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,個(gè)人區(qū)域物品擺放雜亂,疑似有違規(guī)使用電器現(xiàn)象 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 206 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第2層 | 209 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂209、210宿舍 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2202 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 401 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2106 | 袁安鑫 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107,小教高2106 | 劉宇帆,袁安鑫 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 420 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2107 | 劉宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第4層 | 423 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,個(gè)人區(qū)域衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2302 | 范琪 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 210 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2313 | 彭璇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第2層 | 218 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2314 | 彭璇 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第3層 | 323 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2317 | 溫妍 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第2層 | 202 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,信息技術(shù)系 | 小教2309,現(xiàn)教2303,現(xiàn)教2302,小教2310 | 陳祎婷,王元輝 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2303,托育2301 | 肖桂英,姚可茹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 314 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302 | 桑岱 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 315 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書(shū)桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302 | 桑岱 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第3層 | 319 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2303 | 姚可茹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 405 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2304 | 滕智裕 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第4層 | 419 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書(shū)桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2305,小教2304 | 熊晨,仇瀟 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 511 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 熊晨 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 513 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,書(shū)桌物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2306 | 熊晨 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第5層 | 520 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2307 | 劉宇帆 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 608 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 611 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 308 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2303,學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 411 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2306 | 康天澤 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 508 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第5層 | 510 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2307 | 康天澤 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中2宿舍 | 第4層 | 405 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第6層 | 601 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物亂掛 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第1層 | 114 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2311 | 馮楚 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2320 | 吳鵬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 北1宿舍 | 第3層 | 302 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2102 | 黃樊 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 115 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 209 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2201 | 劉璐 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 309 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第3層 | 312 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 401 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2304 | 肖佳鑫 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第4層 | 405 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2305 | 康天澤 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 教師公寓 | 第6層 | 614 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2301 | 肖桂英 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中4宿舍 | 第4層 | 407 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中4宿舍 | 第5層 | 507 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2206 | 李玲玲 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第2層 | 215 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 301 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前2319 | 曹文生 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 410 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301 | 范琪 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 502 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 數(shù)教2301,數(shù)教2303 | 范琪,譚雅文 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 中3宿舍 | 第6層 | 608 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 音樂(lè)2302,音樂(lè)2301 | 周玉辰 | ||
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第1層 | 127 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2103 | 陸元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 203 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2103 | 陸元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 204 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2103 | 陸元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 208 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2103 | 陸元妹 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 210 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 218 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 219 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 221 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2104 | 鄧建玉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第2層 | 225 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 301 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 304 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 310 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2105 | 王蓉 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 315 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 322 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2202 | 鄺彬彬 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 328 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2203 | 張小桂 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 416 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2204 | 肖娟 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 420 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2204 | 肖娟 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 422 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2205 | 鄭歡 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 427 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2205 | 鄭歡 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第5層 | 504 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學(xué)前教育系 | 學(xué)前高2205 | 鄭歡 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第1層 | 105 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 信息技術(shù)系,現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2302,現(xiàn)教2301 | 湯曉琳,桑岱 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第1層 | 111 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第1層 | 112 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學(xué)教育系,現(xiàn)代服務(wù)與管理系 | 托育2304,小教2304,小教2310 | 陳祎婷,仇瀟,滕智裕 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第1層 | 120 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2201 | 張竅 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 508 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2302 | 陳琴 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 515 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 516 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 音樂(lè)舞蹈系 | 舞蹈2301 | 吳洋名 | |
2024-08-28 | 1 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第5層 | 531 | 90 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內(nèi)務(wù)衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計(jì)系 | 服裝2302 | 賀嘉薇 | |
