5月15日宿舍衛(wèi)生檢查通報
日期:2024-05-15 作者:學生工作處 來源: 瀏覽量:31
衡陽幼兒師范高等??茖W校宿舍衛(wèi)生檢查信息 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
2023-2024學年 春季學期 | ? | ? | ? | ||||||||||||||
檢查日期 | 周次 | 星期 | 宿舍樓 | 單元 | 樓層 | 宿舍 | 分數(shù) | 等級 | 檢查說明 | 檢查人 | 院/系/部 | 班級 | 輔導員 | 班主任 | ? | ? | ? |
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 401 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 410 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2002 | 鐘葉 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1層 | 102 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1層 | 103 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2201 | 李鼎一 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第1層 | 104 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2202 | 鄒懿 | ? | ? | |||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 311 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2214,學前2212,學前2211 | 羅升岑,陳琴 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 312 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2215,學前2216 | 夏倩,田艾靈 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 402 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2304 | 仇瀟 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 302 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2213 | 毛菲 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 411 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2210 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 420 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 501 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2205 | 曹奕潔 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 507 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 數(shù)教2302 | 湯曉琳 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 512 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 522 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2206 | 程聰遠 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 523 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2206 | 程聰遠 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 602 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 614 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 616 | 100 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 618 | 95 | 優(yōu)秀 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 402 | 90 | 良好 | 宿舍整體內務衛(wèi)生好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第4層 | 408 | 90 | 良好 | 宿舍整體內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2001 | 顏佳椰 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 317 | 90 | 良好 | 宿舍整體內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2212 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 319 | 90 | 良好 | 宿舍整體內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2212 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 511 | 90 | 良好 | 宿舍整體內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2206,小教2205 | 程聰遠,曹奕潔 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 514 | 90 | 良好 | 宿舍整體內務衛(wèi)生良好 | 公寓管理員 | 數(shù)學與現(xiàn)代信息技術系 | 現(xiàn)教2201 | 羅海軍 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第2層 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2002 | 石策 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 北1宿舍 | 第5層 | 504 | 50 | 不合格 | 宿舍空床位物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2004 | 龔玲 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 409 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302,學前2320 | 吳鵬,張奕婷 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第4層 | 411 | 30 | 不合格 | 宿舍進門口生活垃圾散落在地 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 509 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2301 | 張竅 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中1宿舍 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 藝術系 | 美教2302,美教2301,服裝2302 | 賀嘉薇 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 114 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2201 | 張美玲 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第1層 | 119 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2204 | 唐旭佩 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 206 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,調料若干 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教高2003 | 彭靜 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 西2宿舍 | 第2層 | 210 | 20 | 不合格 | 宿舍調料若干 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前高2201 | 劉璐 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第3層 | 313 | 50 | 不合格 | 宿舍生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2305,小教2301,小教2304 | 熊晨,劉宇帆,仇瀟 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 406 | 50 | 不合格 | 宿舍大量生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2308 | 劉宇帆 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 408 | 50 | 不合格 | 宿舍門口外外賣盒未處理 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2310 | 陳祎婷 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 409 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差,地面極臟,多個煙頭 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2201 | 劉飛來 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 410 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2202,小教2201 | 劉飛來,劉萍 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第4層 | 412 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內務差,物品擺放雜亂,大量生活垃圾散落在地面未處理(第二次通報)) | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2204 | 黃冠 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 508 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2202 | 劉想 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 509 | 20 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾通報了2次均未處理 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 510 | 30 | 不合格 | 宿舍門口生活垃圾通報2次均未處理 | 公寓管理員 | 藝術系 | 舞蹈2201 | 劉想 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 511 | 20 | 不合格 | 宿舍門口外生活垃圾通報了2次均未處理 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2201 | 劉想 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 512 | 20 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生極差,物品擺放雜亂,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音教2201,音樂2201 | 劉想 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內務衛(wèi)生差,大量生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 中3宿舍 | 第5層 | 514 | 20 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內務衛(wèi)生差 | 公寓管理員 | 藝術系 | 音樂2202 | 劉浪琴 | ? | ? | ? | ||
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 307 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2213 | 毛菲 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 316 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2212 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 318 | 20 | 不合格 | 宿舍調料若干 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2212 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 320 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2212 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 324 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2211 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第3層 | 329 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2211 | 陳琴 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 410 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2210 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 413 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2210 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 415 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2210 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 416 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 417 | 30 | 不合格 | 宿舍個人區(qū)域內務差,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 422 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 424 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 425 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 427 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2209 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 1單元 | 第4層 | 430 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2208 | 李聰 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 2單元 | 第2層 | 218 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,調料若干 | 公寓管理員 | 藝術系,小學教育系 | 小教2205,音教2202 | 劉想,曹奕潔 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 503 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2205 | 曹奕潔 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 506 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2205 | 曹奕潔 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 516 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2206 | 程聰遠 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 南1宿舍 | 3單元 | 第5層 | 527 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2207 | 江馳 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 501 | 30 | 不合格 | 宿舍進門右邊整體內務差,物品擺放雜亂,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2301 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 505 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品、鞋擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2302 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 509 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內務差 ,物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 小學教育系,學前教育系 | 早教2302,小教2306 | 張奕婷,劉宇帆 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 512 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品、鞋擺放雜亂,生活垃圾滿未倒 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 學前2317,早教2303 | 張奕婷,溫妍 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 513 | 20 | 不合格 | 宿舍個人內務差,衣物物品擺放雜亂,寫字桌整體區(qū)域物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2303 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 518 | 50 | 不合格 | 宿舍整體內務差,衣物物品擺放雜亂,空床位物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304,早教2303 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 521 | 30 | 不合格 | 宿舍整體內務衛(wèi)生差,衣物物品擺放雜亂 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 522 | 20 | 不合格 | 宿舍陽臺欄桿上有多個打火機,煙灰缸多個煙頭,煙盒1個 | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 1單元 | 第5層 | 523 | 30 | 不合格 | 宿舍個人內務差(見系統(tǒng)圖片) | 公寓管理員 | 學前教育系 | 早教2304 | 張奕婷 | ? | ? | ? | |
2024-05-15 | 12 | 3 | 東2宿舍 | 2單元 | 第6層 | 606 | 20 | 不合格 | 宿舍電煮鍋一臺,整體內務差,物品擺放雜亂,生活垃圾未倒 | 公寓管理員 | 小學教育系 | 小教2309 | 陳祎婷 | ? | ? | ? | |
- 上一篇:5月16日宿舍衛(wèi)生檢查通報
- 下一篇:5月14日宿舍衛(wèi)生檢查通報