2024屆音樂表演專業(yè)學(xué)生畢業(yè)設(shè)計展示網(wǎng)址列表
日期:2024-10-14 作者: 來源: 瀏覽量:1
衡陽幼兒師范高等??茖W(xué)校 2024屆音樂表演專業(yè)學(xué)畢業(yè)設(shè)計展示網(wǎng)址列表 | |||||||||
序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 學(xué)生姓名 | 畢業(yè)證編號 | 畢業(yè)設(shè)計選題名稱 | 畢業(yè)設(shè)計展示網(wǎng)址 | 指導(dǎo)教師 | 作品得分 |
1 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 陳拓 | 146911202406000838 | 聲樂作品《嘎哦麗泰》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725835685838848 | 曾宇 | 80.00 |
2 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 楊梨 | 146911202406000840 | 聲樂作品《魚》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725835803279360 | 陳靜 | 78.00 |
3 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 劉嘉婧 | 146911202406000855 | 聲樂作品《長江之歌》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725835950080000 | 王萬眾 | 70.30 |
4 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 代安娜 | 146911202406000858 | 聲樂作品《幸福了,然后呢》舞臺表演設(shè)計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725329722753024 | 鄒懿 | 73.70 |
5 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 江玉婷 | 146911202406000891 | 聲樂作品《半情歌》的舞臺表演設(shè)計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836096880640 | 龍婧婷 | 80.00 |
6 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 袁詩豪 | 146911202406000892 | 器樂作品《楓橋夜泊》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836214321152 | 沈洋 | 81.00 |
7 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 胡婧婷 | 146911202406000920 | 聲樂作品《高山流水》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836323373056 | 韓晗 | 78.20 |
8 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 宋青云 | 146911202406000929 | 聲樂作品《紅豆詞》的舞臺表演設(shè)計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725337780011008 | 王萬眾 | 73.30 |
9 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 陳穎童 | 146911202406000978 | 聲樂作品《駱駝草》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725343849168896 | 達沫杉 | 80.00 |
10 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 駱思思 | 146911202406000991 | 聲樂作品《 STAR VICINO 在我身邊》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836436619264 | 陳靜 | 80.80 |
11 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 廖午祺 | 146911202406000993 | 器樂作品《歡樂歌》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725345531084800 | 朱婷 | 83.45 |
12 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 陳奕伶 | 146911202406001028 | 聲樂作品《太湖美》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836541476864 | 韓晗 | 70.90 |
13 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 劉雲(yún)軒 | 146911202406001045 | 聲樂作品《沒那么簡單》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836654723072 | 丁俞文 | 75.90 |
14 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 李佳洵 | 146911202406001060 | 聲樂作品《珊瑚頌》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725352711733248 | 歐姍姍 | 82.68 |
15 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 許晴 | 146911202406001086 | 鋼琴作品《水草舞》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836788940800 | 唐千惠 | 81.95 |
16 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 熊樂瑤 | 146911202406001185 | 聲樂作品《愛》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725366221586432 | 丁俞文 | 75.60 |
17 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 黃彩霞 | 146911202406001198 | 聲樂作品《山之高》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836897992704 | 羅吉卿 | 73.50 |
18 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 曾令容 | 146911202406001250 | 聲樂作品《戰(zhàn)士為國守安詳》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725836998656000 | 曾宇 | 79.00 |
19 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 曠培 | 146911202406001266 | 聲樂作品《繡紅旗》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725375520358400 | 歐姍姍 | 75.09 |
20 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 王佳蕾 | 146911202406001317 | 聲樂作品《我們是運河的流水》 的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725381681790976 | 韓晗 | 70.90 |
21 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 寧連 | 146911202406001326 | 聲樂作品《女兒歌》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725382751338496 | 劉浪琴 | 81.80 |
22 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 歐陽康 | 146911202406001327 | 聲樂作品《達爾文》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725382868779008 | 王萬眾 | 71.30 |
23 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 廖佩瑜 | 146911202406001356 | 聲樂作品《送瘟神》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725386182279168 | 韓晗 | 76.80 |
24 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 伍詩煜 | 146911202406001368 | 聲樂作品《你想要跳舞嗎我的小伯爵》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837116096512 | 曾宇 | 76.00 |
25 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 羅慧超 | 146911202406001375 | 聲樂作品《思鄉(xiāng)曲》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837246119936 | 陳靜 | 77.00 |
26 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 李娟 | 146911202406001405 | 聲樂作品《天邊有顆閃亮的星》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837346783232 | 韓晗 | 71.00 |
27 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 胡思怡 | 146911202406001411 | 聲樂作品《同花順》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837451640832 | 陳靜 | 81.80 |
28 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 歐陽慧 | 146911202406001416 | 聲樂作品《??!中國的土地》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725392473735168 | 王萬眾 | 74.20 |
29 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 周克麗 | 146911202406001464 | 器樂作品《逗》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725397687255040 | 晏思妤 | 79.45 |
30 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 張宇琴 | 146911202406001475 | 鋼琴作品《哈尼情歌》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837552304128 | 唐千惠 | 85.98 |
31 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 屈菁瑤 | 146911202406001481 | 器樂作品《歡樂的牧童》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837661356032 | 晏思妤 | 77.40 |
32 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 朱敏敏 | 146911202406001573 | 聲樂作品《運河謠》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725411176136704 | 劉浪琴 | 80.40 |
33 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 李美姣 | 146911202406001591 | 聲樂作品《紅豆詞》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725413432672256 | 龍婧婷 | 82.00 |
34 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 鄭洋 | 146911202406001657 | 聲樂作品《無人知曉的我》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725420957253632 | 鄒懿 | 79.30 |
35 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 王茜兒 | 146911202406001663 | 聲樂作品《太聰明》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725421666091008 | 鄒懿 | 80.70 |
36 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 何章萍 | 146911202406001738 | 器樂作品《山娃》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430469935104 | 晏思妤 | 75.75 |
37 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 黃桐鳳 | 146911202406001739 | 聲樂作品《生死相依我苦戀著你》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430583181312 | 鄒懿 | 82.00 |
38 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 關(guān)書波 | 146911202406001740 | 聲樂作品《江河萬古流》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430688038912 | 達沫杉 | 80.00 |
39 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 劉展翔 | 146911202406001742 | 聲樂作品《草原之夜》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725430914531328 | 達沫杉 | 80.00 |
40 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 向偉偉 | 146911202406001747 | 聲樂作品《可愛的一朵玫瑰花》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837766213632 | 曾宇 | 80.00 |
41 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 劉欣怡 | 146911202406001765 | 聲樂作品《越人歌》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725433364004864 | 羅吉卿 | 77.00 |
42 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 李佳豪 | 146911202406001828 | 器樂作品《塔塔爾族舞曲》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725440754368512 | 朱婷 | 82.84 |
43 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 凌振武 | 146911202406001830 | 聲樂作品《殘酷月光》的舞臺表演設(shè)計方案 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725441035386880 | 達沫杉 | 80.00 |
44 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 毛健 | 146911202406001851 | 聲樂作品《鳳求凰》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837879459840 | 劉浪琴 | 81.70 |
45 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 龍紫漪 | 146911202406001852 | 器樂作品《塔塔爾族舞曲》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725443484860416 | 朱婷 | 83.36 |
46 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 凌琪 | 146911202406001868 | 聲樂作品《如果沒有你》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725837975928832 | 鄒懿 | 68.30 |
47 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 劉宏宇 | 146911202406001892 | 鋼琴作品《四季——“六月”》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838072397824 | 唐千惠 | 74.84 |
48 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 陳層 | 146911202406001991 | 聲樂作品《故鄉(xiāng)的小路》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838156283904 | 龍婧婷 | 80.00 |
49 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 曹鵬輝 | 146911202406001996 | 聲樂作品《幽蘭操》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725460631175168 | 朱永奕 | 73.30 |
50 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 袁夢婷 | 146911202406002010 | 聲樂作品《錦瑟》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725462363422720 | 歐姍姍 | 78.35 |
51 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 夏荷娟 | 146911202406002013 | 聲樂作品《紅豆詞》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838256947200 | 丁俞文 | 80.40 |
52 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 蔡婉怡 | 146911202406002111 | 器樂作品《高山流水》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725474661122048 | 沈洋 | 76.00 |
53 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 郭承君 | 146911202406002136 | 聲樂作品《那就是我》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725477412585472 | 朱永奕 | 82.40 |
54 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 鄧紫蕓 | 146911202406002157 | 聲樂作品《假如你愛我》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838361804800 | 丁俞文 | 75.60 |
55 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 江玉婷 | 146911202406002172 | 聲樂作品《蝴蝶飛》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725481346842624 | 達沫杉 | 80.00 |
56 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 劉雙妃 | 146911202406002210 | 器樂作品《牧童短笛》舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838475051008 | 晏思妤 | 75.44 |
57 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 譚詩欣 | 146911202406002278 | 聲樂作品《鄉(xiāng)謠》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838575714304 | 劉浪琴 | 82.10 |
58 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 譚海英 | 146911202406002279 | 聲樂作品《唱離愁》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725493556461568 | 歐姍姍 | 86.18 |
59 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 崔恩平 | 146911202406002306 | 聲樂作品《愛的回歸線》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838676377600 | 沈洋 | 82.00 |
60 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 姜晶晶 | 146911202406002347 | 聲樂作品《白頭吟》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725501475307520 | 歐姍姍 | 82.26 |
61 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 鄧怡婷 | 146911202406002351 | 聲樂作品《折桂令?春情》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838768652288 | 羅吉卿 | 77.10 |
62 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 陳蕊 | 146911202406002370 | 聲樂作品《別亦難》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725504281296896 | 劉浪琴 | 80.50 |
63 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 楊司堂 | 146911202406002457 | 聲樂作品《生死相依我苦戀著你》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725838881898496 | 曾宇 | 79.00 |
64 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 向思怡 | 146911202406002458 | 器樂作品《帕米爾的春天》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725514565730304 | 朱婷 | 83.84 |
65 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 李錦繡 | 146911202406002466 | 聲樂作品《歲月悠悠》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839003533312 | 王萬眾 | 70.00 |
66 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 鐘睿斐 | 146911202406002467 | 器樂作品《春耕曲》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839112585216 | 朱婷 | 79.58 |
67 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 顏夢琪 | 146911202406002484 | 聲樂作品《印山紅》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839225831424 | 羅吉卿 | 76.40 |
68 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 肖紅茹 | 146911202406002498 | 聲樂作品《知道不知道》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839347466240 | 羅吉卿 | 78.80 |
69 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 吳雨潔 | 146911202406002533 | 聲樂作品《不要怕》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725522673319936 | 丁俞文 | 80.00 |
70 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 王霞 | 146911202406002540 | 聲樂作品《藍色愛情海》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839456518144 | 陳靜 | 77.80 |
71 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 陳鑫瑤 | 146911202406002550 | 器樂作品《幻想曲》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725839557181440 | 沈洋 | 81.00 |
72 | 550201 | 音樂表演 | 三年制 | 王斐 | 146911202406002595 | 器樂作品《貝多芬春天奏鳴曲》的舞臺表演方案設(shè)計 | http://47.98.60.189//jiaoyuting/view?id=1787725529296125952 | 龍婧婷 | 85.00 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:沒有了